以下の表は、3Dプリンタのフィラメントの特性をまとめたものです。
よく使われる材料順に並べ替えています。
| フィラメント | 正式名称 | 材質 | 用途 | 強度 | 耐久性 | 柔軟性 | プリントの難易度 | 仕上がり後の特性 | 仕上がり後の表面の状態 | 臭い | 価格 | 仕上がりまでの時間 | 乾燥の必要性 | ヘッド温度 | ヒートベッド温度 | ノズル |
| PLA | ポリ乳酸 | 植物由来のバイオプラスチック | プロトタイプ、模型、玩具 | 中 | 低 | 低 | 低 | 硬くて脆い、低耐熱性 | 滑らか、光沢あり | ほとんどなし | 安い | 短い | 推奨 | 180-220°C | 不要または60°C以下 | 標準 |
| ABS | アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン | 石油由来の熱可塑性プラスチック | 機能的な部品、自動車部品 | 高 | 高 | 中 | 高 | 強度が高く、耐熱性がある | やや粗い、マット | 強い | 中 | 中 | オプション | 220-250°C | 90-110°C | 標準 |
| PETG | ポリエチレンテレフタレートグリコール | 熱可塑性ポリエステル | 機械部品、食品容器、医療器具 | 高 | 高 | 中 | 中 | 強度と柔軟性のバランスが良い、耐水性あり | 滑らか、半透明 | ほとんどなし | 中 | 中 | 推奨 | 220-235°C | 60-80°C | 標準 |
| TPU | 熱可塑性ポリウレタン | エラストマー | スマートフォンケース、靴のソール | 中 | 高 | 高 | 高 | 柔軟性、弾力性、耐摩耗性 | やや粗い、マット | 軽微 | 中 | 長い | 推奨 | 210-230°C | 50-60°C | 標準 |
| ASA | アクリロニトリル・スチレン・アクリレート | 熱可塑性プラスチック | 屋外用部品、スポーツ用品 | 高 | 高 | 低 | 中 | 耐候性、耐UV性が高い | 滑らか、マット | 中程度 | 高 | 中 | 推奨 | 240-250°C | 100-125°C | 標準 |
| PVA | ポリビニルアルコール | 水溶性プラスチック | サポート材 | 低 | 低 | 中 | 中 | 水溶性 | 粗い、マット | ほとんどなし | 高 | 短い | 必須 | 180-200°C | 40-60°C | 標準 |
| PET | ポリエチレンテレフタレート | 熱可塑性ポリエステル | 食品容器、ボトル | 中 | 中 | 低 | 中 | 強度があり、耐薬品性がある | 滑らか、半透明 | ほとんどなし | 中 | 中 | 推奨 | 230-250°C | 60-80°C | 標準 |
| PA (ナイロン) | ポリアミド | エンジニアリングプラスチック | 機械部品、耐久性の高い製品 | 高 | 高 | 中 | 高 | 高い強度、耐摩耗性、柔軟性 | やや粗い、マット | 軽微 | 高 | 長い | 必須 | 240-260°C | 60-80°C | 耐摩耗 |
| PC | ポリカーボネート | エンジニアリングプラスチック | 工業製品パーツ、透明部品 | 非常に高 | 非常に高 | 低 | 高 | 高い強度、耐熱性、透明性 | 滑らか、透明 | 軽微 | 高 | 長い | 必須 | 270-310°C | 80-120°C | 耐摩耗 |
| Glass Fiber Reinforced Polymer | ガラス繊維強化ポリマー | 樹脂とガラス繊維の複合材 | 航空宇宙部品、高性能機械部品 | 非常に高 | 非常に高 | 低 | 高 | 高強度、高剛性、軽量 | 粗い、マット | 材料による | 高 | 長い | 必須 | 材料による | 材料による | 耐摩耗 |
| PA-CF | カーボンファイバー強化ナイロン | ナイロンと炭素繊維の複合材 | 航空宇宙部品、自動車部品 | 非常に高 | 非常に高 | 低 | 高 | 高強度、高剛性、軽量 | 粗い、マット | 軽微 | 高 | 長い | 必須 | 260-280°C | 90-110°C | 耐摩耗 |
| PLA-CF | カーボンファイバー強化PLA | PLAと炭素繊維の複合材 | 機能的なプロトタイプ、ツール | 高 | 高 | 低 | 中 | 通常のPLAより強度が高い | 粗い、マット | ほとんどなし | 中 | 中 | 推奨 | 200-220°C | 50-70°C | 耐摩耗 |
| PPA-CF | カーボンファイバー強化ポリフタルアミド | 高性能エンジニアリングプラスチック | 高性能機械部品、航空宇宙部品 | 非常に高 | 非常に高 | 低 | 非常に高 | 非常に高い強度と耐熱性 | 粗い、マット | 軽微 | 非常に高 | 長い | 必須 | 280-320°C | 100-130°C | 耐摩耗 |
| Carbon | カーボンファイバー強化ポリマー | 樹脂と炭素繊維の複合材 | 航空宇宙部品、高性能機械部品 | 非常に高 | 非常に高 | 低 | 高 | 高強度、高剛性、軽量 | 粗い、マット | 材料による | 非常に高 | 長い | 必須 | 230-280°C | 70-100°C | 耐摩耗 |
注意点
- 仕上がりまでの時間は、プリントの設定や造形物の大きさによって大きく変わります。
- 臭いの強さは、プリンターの設置環境や個人の感覚によって異なる場合があります。
- 乾燥の必要性は、保管状態や環境湿度によって変わることがあります。
- 価格は相対的な比較であり、市場の状況や製造元によって変動する可能性があります。
- ヘッドの温度は一般的な範囲を示していますが、具体的な設定は使用する3Dプリンターや製品によって異なる場合があります。